Двигатели из Китая
Хотите купить, узнать стоимость доставки и получить «под ключ»?
Logist Hub выстраивает прямые цепочки поставок с заводов BYD, Chery ACTECO, Weichai, Cummins China и ещё 90+ площадок. Мы берём на себя переговоры, оплату в юанях, инспекцию, страхование, таможню и доставку «до дома».
Хотите купить двигатель для автомобиля?
Самые ходовые моторы для постгарантийного ремонта популярных моделей.
# | Мотор / донор | Литры | Вес нетто, кг | Вес с уп., кг | FOB*, USD | Авто-дост. 55 ₽/кг | Авиа-дост. 180 ₽/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan QR25DE (X-Trail) | 2.5 | 155 | 186 | 650 – 720 | ≈ 10 230 ₽ | ≈ 33 480 ₽ |
2 | Toyota 1ZZ-FE (Corolla) | 1.8 | 140 | 171 | 600 – 885 | ≈ 9 405 ₽ | ≈ 30 780 ₽ |
3 | Ford Duratec 2.0 (Focus II) | 2.0 | 148 | 185 | 550 – 780 | ≈ 10 175 ₽ | ≈ 33 300 ₽ |
4 | Renault K7M 710 (Logan) | 1.6 | 128 | 151 | 400 – 630 | ≈ 8 305 ₽ | ≈ 27 180 ₽ |
5 | ВАЗ-2123 (Chevy Niva) | 1.7 | 135 | 162 | 430 – 520 | ≈ 8 910 ₽ | ≈ 29 160 ₽ |
Купить ДВС для спецтехники — экскаваторы, погрузчики, тракторы
Востребованных дизелей для тяжёлой техники как примеры наших поставок.
# | Агрегат | Модель | кВт | Вес, кг | FOB*, USD | Авто 55 ₽/кг | Авиа 180 ₽/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экскаватор 20 т | Cummins 6BT5.9-C130 | 97 | 426 | 550 – 650 | ≈ 23 430 ₽ | ≈ 76 680 ₽ |
2 | Погрузчик 3 т | Toyota 4Y EFI | 42 | 164 | 410 – 790 | ≈ 9 020 ₽ | ≈ 29 520 ₽ |
3 | Бульдозер SD16 | Weichai WD10G178E25 | 131 | 968 | 2 000 – 7 500 | ≈ 53 240 ₽ | ≈ 174 240 ₽ |
4 | Автокран 25 т | Yuchai YC6T-A | 180 | 1 092 | 3 200 – 3 600 | ≈ 60 060 ₽ | ≈ 196 560 ₽ |
5 | Трактор 150 л. с. | YTO LR6M3L-15 | 110 | 690 | 2 800 – 3 300 | ≈ 37 950 ₽ | ≈ 124 200 ₽ |
Купить двигатель для промышленного оборудования
Дизель-генераторы, компрессоры, насосные станции — готовые к инсталляции.
# | Оборудование | Модель | Мощн. | Вес, кг | FOB*, USD | Авто 55 ₽/кг | Авиа 180 ₽/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ген-сет 500 кВт | Cummins KTA19-G3 | 500 | 4 536 | 56 000 – 57 000 | ≈ 249 480 ₽ | ≈ 816 480 ₽ |
2 | Винтовой компрессор | PM 90 kW 13 bar | 90 | 1 155 | 3 680 – 5 680 | ≈ 63 525 ₽ | ≈ 207 900 ₽ |
3 | Пожарная насос-станция | 6BT Fire 440 m³/ч | 100 | 1 512 | 9 800 – 11 200 | ≈ 83 160 ₽ | ≈ 272 160 ₽ |
4 | Поршневой компрессор | GGHZ-30/13 | 30 | 858 | 2 500 – 3 100 | ≈ 47 190 ₽ | ≈ 154 440 ₽ |
5 | Чиллер 120 RT | R410A 120 RT | 420 kW chill | 2 430 | 12 000 – 14 000 | ≈ 133 650 ₽ | ≈ 437 400 ₽ |
* FOB Шэньчжэнь / Нинбо. Упаковка прибавляет указанное % к нетто-весу.
FAQ – частые вопросы о доставке двигателей из Китая
- Можно ли заказать меньше 30 кг? Минимальная партия по весу — 30 кг. Если мотор легче, добавьте запчасти (турбину, ТНВД) до необходимого веса.
- Как подтвердить совместимость? Укажите VIN или полный код агрегата — мы сверяем каталоги завода-поставщика, присылаем фото и данные шильды.
- Какие сроки? Авто — 14-25 дн., авиа — 5-9 дн. с учётом таможни; морская сборка спецтехники — 30-38 дней до Москвы.
- Есть ли гарантия? На новые ДВС — 6 мес. или 10 000 км; на контрактные — 30 дней на пуск.
- Что делать, если нужен только short-block? Указывайте в заявке «без навесного» — это экономит до 20 % цены и 15-18 % веса.
Как заказать
- Оставьте заявку: модель/VIN мотора + город получения.
- Через 12 часов получите КП с актуальной ценой, авто- и авиакалькуляцией, сроками.
- Подписываете контракт, оплачиваете (CNY/₽).
- Мы инспектируем, упаковываем, оформляем ЕАЭС-декларацию и везём груз.
- Получаете двигатель на складе, устанавливаете или сразу продаёте.
В каталоге указаны примеры. Не нашли нужный агрегат? Просто оставьте заявку — менеджер подберёт модель и пришлёт цены в течение 12 часов.